はじめてから学ぶデータサイエンスコース

株式会社TechBowl※日程の都合上、本講座は受付終了しました。
| 講座ID | TEC001 |
|---|---|
| 講座名 | はじめてから学ぶデータサイエンスコース |
| 講座受講費 | 100,000円(1人当たり) |
| 難易度 |
1
まったく知らない人でも大丈夫。基本的なことから始めます。
|
| 講座概要 この講座で学べる事 |
製造業のためのPythonプログラミング:自動化と効率化 本講座は、超アウトプット型の実践学習カリキュラムとなっており、 ドリル形式の問題を1つ1つ解いて進めていく講座となります。 問題を進めるにあたり、不明点があればメンター (教材に精通してる技術チャットメンター)が学習をサポート |
| 講座の到達目標 |
|
| 受講メインターゲット |
|
| 受講時間(合計) | 13時間 |
| コマ数 | 所要時間 | 講座提供形態 | コマ名 | 学習内容詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60分 | e-learning(超実践課題ドリル) | Pythonのに慣れよう | 環境構築、簡単な計算 |
| 2 | 60分 | e-learning(超実践課題ドリル) | もっとPythonを使えるようになろう | メソッドや複合データ型、確認テスト |
| 3 | 60分 | e-learning(超実践課題ドリル) | プログラミングの制御を学ぼう | 制御構造について、確認テスト |
| 4 | 60分 | e-learning(超実践課題ドリル) | 関数について学ぼう | 関数の定義、引数、組み込み関数、返り値、確認テスト |
| 5 | 60分 | e-learning(超実践課題ドリル) | データ分析の基礎を学ぼう | モジュール、Pandasライブラリ、確認テスト |
| 6 | 60分 | e-learning(超実践課題ドリル) | データ分析の基礎を学ぼう 2 | Pandasを利用した基礎的な収集・統計量、確認テスト |
| 7 | 60分 | e-learning(リアルタイム) | 可視化の基礎を学ぼう | データの可視化、メンターとの教材合格判定面談 |
| 8 | 60分 | e-learning(超実践課題ドリル) | 正規表現について学ぼう | 数字のパターンを検出、確認テスト |
| 9 | 60分 | e-learning(超実践課題ドリル) | 正規表現についてもっと詳しくなろう | 正規表現のパターンマッチ、確認テスト |
| 10 | 60分 | e-learning(超実践課題ドリル) | 正規表現を使いこなそう | 正規表現の表記、電話番号とメールアドレスを抽出、確認テスト |
| 11 | 60分 | e-learning(超実践課題ドリル) | Google スプレッドシートで自動化を学ぼう | Google スプレッドシートを利用した自動化の方法、確認テスト |
| 12 | 60分 | e-learning(超実践課題ドリル) | Webスクレイピングをやってみよう | Webスクレイピング、HTML、bs4モジュール、確認テスト |
| 13 | 60分 | e-learning(リアルタイム) | 画像の操作を自動化しよう | コンピュータ画像の基礎、メンターとの教材合格判定面談 |
