データサイエンティスト育成講座ブートキャンプステップ前期(旧データサイエンス基礎講座)

株式会社ピープルドット
(旧株式会社データミックス)
※日程の都合上、本講座は受付終了しました。
| 講座ID | PEO002 |
|---|---|
| 講座名 | データサイエンティスト育成講座ブートキャンプステップ前期(旧データサイエンス基礎講座) |
| 講座受講費 | 225,500円(1人当たり) |
| 難易度 |
2
基本的なことは知っているけど、もっと詳しく知りたい人向けです。
|
| 講座概要 この講座で学べる事 |
ビジネス思考・プログラミング・統計学の初歩を広く浅く学び、この後の学習の基礎となる考え方とスキルを学びます。
|
| 講座の到達目標 |
|
| 受講メインターゲット |
|
| 受講時間(合計) | 29時間17分 |
| コマ数 | 所要時間 | 講座提供形態 | コマ名 | 学習内容詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180分 | e-learning(リアルタイム) | オリエンテーション | アイスブレイク、イントロダクション–なぜデータ分析を行うのか?、ケーススタディ |
| 2 | 180分 | e-learning(リアルタイム) | ブートキャンプ前期(ビジネスアナリティクス入門) | 競合分析、KPIツリー、財務シミュレーション、仮説と問い |
| 3 | 180分 | e-learning(リアルタイム) | ブートキャンプ前期(データ分析のためのプログラミング) | Python,R,SQLの基本的な使い方 |
| 4 | 326分 | e-learning(オンデマンド配信) | ブートキャンプ前期(プログラミング基礎【Python入門・R入門・SQL入門】) | Python,R,SQLのデータ分析にフォーカスした使い方 |
| 5 | 146分 | e-learning(オンデマンド配信) | ブートキャンプ前期(データ可視化【Excelによるデータ可視化入門・Tableauによるデータ可視化入門】) | 正しいデータ可視化について、Excelとタブローを使ったデータ可視化方法 |
| 6 | 170分 | e-learning(オンデマンド配信) | ブートキャンプ前期(【分析プロジェクト】Rを使った統計学) | 統計解析用プログラミング言語であるRを使った、仮説検定、回帰分析 |
| 7 | 180分 | e-learning(リアルタイム) | ブートキャンプ前期(ウォークスルー①(統計学)) | お菓子メーカーのケースを用いて、回帰分析で営業データを分析 |
| 8 | 215分 | e-learning(オンデマンド配信) | ブートキャンプ前期(【分析プロジェクト】Pythonを使った機械学習・AI) | Pythonを使用して、機械学習の教師あり学習を学習 |
| 9 | 180分 | e-learning(リアルタイム) | ブートキャンプ前期(ウォークスルー②(機械学習)) | 実際のタクシー配車サービスの価格データを使い、価格の予測モデルを構築 |
