※受講講座は面談後に決定します
※講座内容は変更になる可能性がございます。ご了承ください。
講座タイトル | DX学習講座(基礎編) |
---|---|
講座受講費(税込) | 44,000円 |
この講座で学べる事 | DXの定義ならびに活用に向けた考え方について学習できます。 ビジネスにおける事例活用からスキル(ローコード開発)まで、幅広く全体像を学習できます。 |
受講メインターゲット | DXについて、今まで学習機会がなかった初学者/入門者を対象 |
コマ数 | 受講 時間 |
講座提供形態 | 詳細内容 |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | e-learning(オンデマンド配信) | 10分でキャッチアップ_DXとは |
2 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | DXリテラシー:Why 〜DXの求められる背景〜 |
3 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | DXリテラシー:マインド・スタンス 〜ケーススタディで学ぶ、DXマインドとは?〜 |
4 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | DXリテラシー:What(DXで活用されるデータ・技術)データ |
5 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | DXリテラシー:How(データ・技術の活用)留意点 |
6 | 1.5 | e-learning(オンデマンド配信) | ビジネスパーソンのためのDX入門(サマリー版) |
7 | 1.5 | e-learning(オンデマンド配信) | DX時代のデジタル技術と開発手法 |
8 | 1.5 | e-learning(オンデマンド配信) | 【アイデミー主催】利用者向けセミナー〜市場価値が高まるDX人材への第一歩〜 |
9 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | 【アイデミー主催】DXを加速させるためのたった1つのポイント |
10 | 0.5 | e-learning(オンデマンド配信) | 解説:「DXレポート2.1」 |
11 | 1.5 | e-learning(オンデマンド配信) | 協創DX推進論 |
12 | 3.5 | e-learning(オンデマンド配信) | 事例で学ぶ!DX事業立案 |
13 | 0.5 | e-learning(オンデマンド配信) | 事例で学ぶ!DX事業立案:最新事例集(2023年版) |
14 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | 事例で学ぶ!衰退産業のビジネスモデル変革 |
15 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | 事例で学ぶ!デジタル業務改善 |
16 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | DX時代のアジャイル適用術 |
17 | 2 | e-learning(オンデマンド配信) | DX実践のためのローコード開発 Claris FileMaker 基礎編 |
18 | 2 | e-learning(オンデマンド配信) | DX実践のためのローコード開発 Claris FileMaker 発展編 |
19 | 3 | e-learning(オンデマンド配信) | ビジネスパーソンのためのDX入門(ディティール版) |
講座タイトル | ビジネス変革のためのDX企画・推進 |
---|---|
講座受講費(税込) | 110,000円 |
この講座で学べる事 | 様々な事例を通じてDXの全体像が理解できるようになります。 「何を解決するためのDXか」を念頭に、DXアイデアの発想方法を学び、実際にDXのアイデアを作れるようになります。 |
受講メインターゲット | DXについて興味はあるが、何から始めれば良いか分からない方 DXを理解して、業務に活用できる力を身に付けたい方 |
コマ数 | 受講 時間 |
講座提供形態 | 詳細内容 |
---|---|---|---|
1 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | DXの全体像 |
2 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | DXを支える技術と開発手法 |
3 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | DXを進めるための人材と体制 |
4 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | DXの参考となるビジネスモデル |
5 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | DXの検討と進め方 |
6 | 2 | e-learning(オンデマンド配信) | 自己ワーク |
7 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | 確認テスト |
8 | 4 | e-learning(オンデマンド配信) | DXアイデアの創出方法 |
9 | 2 | e-learning(オンデマンド配信) | 自己ワーク |
10 | 3 | e-learning(リアルタイム) | DXアイデア検討ワーク |
11 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | 確認テスト |
講座タイトル | DX人材育成講座 |
---|---|
講座受講費(税込) | 165,000円 |
この講座で学べる事 | DXの概要や事例などを理解しながら、ソーシャルメディアや基礎的なデザインの考えたかについて学びます。 また、DX推進にかかせないビジネスモデルの流れや事業戦略について理解を深めていただきます。 実務のHow toとしてWixとCANVAを使ったサイト作成〜バナーデザイン、ロゴデザインの操作を身につけデジタル活用の第一歩になる講座になっております。 |
受講メインターゲット | 経営者 DXは知っているが何から始めたらいいかわからない方 リスキリングとして外注しているWeb制作やデザインなどを内製化したいと考えている担当者 |
コマ数 | 受講 時間 |
講座提供形態 | 詳細内容 |
---|---|---|---|
1 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | なぜDXなのか |
2 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | テクノロジーのトレンド |
3 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | DXビジネスモデルの基本 |
4 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | ソーシャルメディアの基本 |
5 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | デザイン思考入門 |
6 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | CX (顧客体験) の効果を最大化するEX (従業員体験) とは |
7 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | SNS活用と炎上リスク対策 |
8 | 1 | e-learning(リアルタイム) | オンライン1ON1 |
9 | 2 | e-learning(オンデマンド配信) | DXチームを成功に導くためのリーダーシップ |
10 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | ビジネスモデルの潮流 |
11 | 2 | e-learning(オンデマンド配信) | 事業創出、事業戦略の基本的な考え方 |
12 | 2 | e-learning(オンデマンド配信) | 新規事業プロジェクトの進め方 |
13 | 10 | e-learning(オンデマンド配信) | 初めてのWebサイト制作(ノーコードアプリ) |
14 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | クリエイティブデザインCANVA講座 |
15 | 2 | e-learning(オンデマンド配信) | クリエイティブ作成 |
16 | 1 | e-learning(リアルタイム) | オンライン1ON1 |
講座タイトル | DXリテラシー基礎講座 |
---|---|
講座受講費(税込) | 66,000円 |
この講座で学べる事 | なぜDX推進が必要であるかを考えられるようになるとともに、DX推進のために必要となるポイントを押さえ、はじめの一歩を踏み出せるようになる |
受講メインターゲット | 全てのビジネスパーソン(特にDXに関して知識がない方や、これからDX推進を検討されたい方) |
コマ数 | 受講 時間 |
講座提供形態 | 詳細内容 |
---|---|---|---|
1 | 1 | e-learning(リアルタイム) | DX概論と講座の受け方チュートリアル |
2 | 4 | e-learning(オンデマンド配信) | DXリテラシー標準に準じた講義 |
3 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | DXリテラシー確認テスト |
4 | 5 | e-learning(オンデマンド配信) | DX推進スキル標準に準じた講義 |
5 | 10 | e-learning(オンデマンド配信) | AI概論やAI開発の進め方に関する講義 |
6 | 2 | e-learning(オンデマンド配信) | 生成AI概論とchatgpt活用に関する講義 |
7 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | DXリテラシー確認テスト |
講座タイトル | デジタルマーケティング基礎〜インターネットで集客〜 |
---|---|
講座受講費(税込) | 165,000円 |
この講座で学べる事 | デジタルマーケティングの全体像を理解し、Web集客での軸となるGoogle広告の操作方法を理解できます。 操作に際して必要な表計算の応用的操作方法も学ぶことができます。 終了試験までをいつ締めとして体型的かつ実務に沿った内容を最後まで学べます。 |
受講メインターゲット | Webマーケティング新任担当者(これまでWebを担当したことの無い未経験者) 日頃、集客に携わり広告代理店とのコミュニケーションを行うかたもしくは、社内で内製化を検討している担当者 |
コマ数 | 受講 時間 |
講座提供形態 | 詳細内容 |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | e-learning(オンデマンド配信) | はじめに(受講の進め方) |
2 | 1.5 | e-learning(オンデマンド配信) | Webマーケティングの基本 |
3 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | 知識確認テスト |
4 | 1.2 | e-learning(オンデマンド配信) | Web広告アカウント構成の作成方法 |
5 | 4 | e-learning(オンデマンド配信) | 課題作成 |
6 | 2 | e-learning(リアルタイム) | 課題解説 |
7 | 4 | e-learning(リアルタイム) | Google広告出稿 管理画面操作Howto |
8 | 4 | e-learning(オンデマンド配信) | 管理画面操作課題 |
9 | 3 | e-learning(オンデマンド配信) | Excel操作基礎 |
10 | 2 | e-learning(オンデマンド配信) | Excel操作ワーク |
11 | 1 | e-learning(リアルタイム) | 解説 |
12 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | 終了試験選択式 |
13 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | 終了試験実務 |
14 | 1 | e-learning(リアルタイム) | フィードバック |
講座タイトル | マーケッター育成講座 |
---|---|
講座受講費(税込) | 220,000円 |
この講座で学べる事 | 基礎①に該当する内容を熟知している前提として、Webマーケティングの改善にフォーカスした内容を学びます。 アウトプットを駆使しながら、仮設設計〜改善策立案を行える中核マーケティング人材になることを目指します。 本来相談できないような内容も講師との1ON1を通じて不明点を潰し、活かせる知識を身につけることが可能です。 |
受講メインターゲット | Webマーケティング担当者(3年目以上) 広告代理店へ依頼しているが、社内で成果の妥当性を身につけたい方 Web広告運用されていらっしゃる方を推奨。ご経験のない方は基礎講座(デジタルマーケティング基礎〜インターネットで集客〜)をご検討ください |
コマ数 | 受講 時間 |
講座提供形態 | 詳細内容 |
---|---|---|---|
1 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | 知識確認テスト |
2 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | 運用検証(トライアル)の考え方 |
3 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | ロジックツリーと分析の基本 |
4 | 3 | e-learning(オンデマンド配信) | 運用型広告の最適化の考え方 |
5 | 2 | e-learning(オンデマンド配信) | 運用知識確認テスト |
6 | 2 | e-learning(オンデマンド配信) | リスティング/ディスプレイ運用・最適化課題 |
7 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | 課題解説動画_運用最適化 |
8 | 1 | e-learning(リアルタイム) | 課題解説 |
9 | 3 | e-learning(オンデマンド配信) | 運用・最適化課題 |
10 | 1 | e-learning(リアルタイム) | 課題解説 |
11 | 3 | e-learning(オンデマンド配信) | ソーシャルメディア広告最適化のポイント |
12 | 2 | e-learning(オンデマンド配信) | 運用・最適化課題_Facebook |
13 | 2 | e-learning(オンデマンド配信) | 課題解説動画_運用最適化_Facebook |
14 | 1 | e-learning(リアルタイム) | オンライン1ON1 |
15 | 1 | e-learning(リアルタイム) | 修了テスト |
講座タイトル | DX&AI学習講座(応用) |
---|---|
講座受講費(税込) | 44,000円 |
この講座で学べる事 | 基礎編で学習した事を踏まえて、実際に分析(機械学習、深層学習、Pythonなど)を学習して頂きます。 |
受講メインターゲット | DX学習講座(基礎編)、AI学習講座(基礎)の学習を終えた受講者 |
コマ数 | 受講 時間 |
講座提供形態 | 詳細内容 |
---|---|---|---|
1 | 3 | e-learning(オンデマンド配信) | ディープラーニング基礎 |
2 | 3 | e-learning(オンデマンド配信) | Pythonで簡単!数学の謎解き(中級) |
3 | 3 | e-learning(オンデマンド配信) | Pythonで簡単!数学の謎解き(上級) |
4 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | モデル圧縮概論 |
5 | 4.5 | e-learning(オンデマンド配信) | ネットワーク分析入門 |
6 | 6 | e-learning(オンデマンド配信) | スクラッチ実装して理論を体得する強化学習 |
7 | 4 | e-learning(オンデマンド配信) | 機械学習活用プロジェクトの進め方 |
8 | 6 | e-learning(オンデマンド配信) | AWS で機械学習の開発運用を効率化する |
講座タイトル | ビジネス成功のためのデータ活用入門 |
---|---|
講座受講費(税込) | 88,000円 |
この講座で学べる事 | データサイエンスの基礎から取り巻く社会背景、ビジネス活用の考え方まで幅広く学べます。 ビジネスの問題や課題をデータ分析によって解決する力が身につきます。 |
受講メインターゲット | データ分析の基礎を身に付けたい方(初学者大歓迎) データを取得しているが上手く活かされていないことに課題意識を持っている方 データを活用してビジネス上の問題を解決したい方 |
コマ数 | 受講 時間 |
講座提供形態 | 詳細内容 |
---|---|---|---|
1 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | データ利活用の概要 |
2 | 3 | e-learning(オンデマンド配信) | データエンジニアリングとは |
3 | 8 | e-learning(オンデマンド配信) | データサイエンスとは |
4 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | データ利活用に必要なビジネス力 |
5 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | 確認テスト |
6 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | データ分析の流れ |
7 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | データの読み書き力・分析力強化 |
8 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | データ可視化と説得力強化 |
9 | 2 | e-learning(オンデマンド配信) | 自己ワーク |
10 | 3 | e-learning(リアルタイム) | データ解釈、分析企画の実践ワーク |
11 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | 確認テスト |
講座タイトル | ゼロから始めるExcelデータ分析・統計学講座 |
---|---|
講座受講費(税込) | 39,600円 |
この講座で学べる事 | 手法の使い方ではなく、統計学や各手法の基本的な考え方を数式なしで理解する 仮説検定・回帰分析といった実務でもよく使う分析手法について、使い所の判断や Excelでの実施方法を理解できる Excelの関数や便利なショートカットなど明日からすぐ使えるテクニックを学べる ピボットテーブルやグラフ作成に留まらない統計学の基礎的な分析手法も学習できる |
受講メインターゲット | 身近にデータはあるものの、単純な集計・可視化では不十分であると感じている方 プログラミングまでは不要であるが、統計的アプローチを取り入れていきたい方 弊社データサイエンティスト育成講座の受講を目指す方 |
コマ数 | 受講 時間 |
講座提供形態 | 詳細内容 |
---|---|---|---|
1 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | Excel基本操作(絶対参照・相対参照、ピボットテーブル、欠損値の処理、シートの結合など |
2 | 3 | e-learning(リアルタイム) | <通学可能>Excel基本操作、要約統計量、ピボットテーブル 、前処理、グラフ可視化 |
3 | 5 | e-learning(オンデマンド配信) | 基本統計量、確率・確率分布、仮説検定 |
4 | 3 | e-learning(リアルタイム) | <通学可能>確率分布、仮説検定 |
5 | 3 | e-learning(リアルタイム) | <通学可能>相関分析、回帰分析 |
6 | 2.5 | e-learning(オンデマンド配信) | 数理最適化、回帰分析、時系列分析入門 |
講座タイトル | データサイエンス基礎講座 |
---|---|
講座受講費(税込) | 198,000円 |
この講座で学べる事 | ビジネスシーンでのデータ活用をリードするための実践的知識・スキルを獲得できる 広く浅く知識・スキルを体系的に身につけることができるカリキュラム 統計学・機械学習の主な手法について、メリット・デメリット、使い所を理解できる SQL、Python、Rを使ったデータ抽出や前処理、探索的分析・モデリングを実施できる ※SQL:データベースのアクセスや定義をおこなうための言語。1970年代にI開発され、国際標準化機構(ISO)で規格が統一。 SQLを学べば、世の中にあるほぼすべてのデータベースを操作可能。 ※Python:Web開発やデータ分析など、さまざまな分野に使える汎用性の高い言語。人工知能(AI)をはじめとした先端技術の開発で人気が高く、ChatGPTもPythonで開発されている。 ※R:統計やデータ解析に特化したオープンソースのプログラミング言語。データの可視化・グラフ化が可能。 |
受講メインターゲット | AI導入やデータ活用のプロジェクトマネジメントを行っていく方 AIやデータを活用したビジネス創出を新規事業企画担当の方 弊社データサイエンティスト育成講座の受講を目指す方 |
コマ数 | 受講 時間 |
講座提供形態 | 詳細内容 |
---|---|---|---|
1 | 3 | e-learning(リアルタイム) | <通学可能>競合分析、KPIツリー、財務シミュレ ーション、仮説と問い |
2 | 3 | e-learning(リアルタイム) | <通学可能>Python, R, SQLの基本的な使い方 |
3 | 12 | e-learning(オンデマンド配信) | Python, R, SQLのデータ分析にフォー カスした使い方 |
4 | 6 | e-learning(オンデマンド配信) | 正しいデータ可視化について、Excel とタブローを使ったデータ可視化方法 |
5 | 5 | e-learning(オンデマンド配信) | 統計解析用プログラミング言語である Rを使った、仮説検定、回帰分析 |
6 | 3 | e-learning(リアルタイム) | <通学可能>お菓子メーカーのケースを用いて、回帰分析で営業データを分析 |
7 | 4 | e-learning(オンデマンド配信) | Pythonを使用して、機械学習の教師あり学習を学習 |
8 | 3 | e-learning(リアルタイム) | <通学可能>実際のタクシー配車サービスの価格デ ータを使い、価格の予測モデルを構築 |
講座タイトル | Excelデータ活用スキル習得講座 |
---|---|
講座受講費(税込) | 99,000円 |
この講座で学べる事 | データ分析の目的や流れを理解し、実際にExcelを利用した基本的なデータ加工や可視化を学ぶことで、実務で手を動かして実際に基礎的なデータ分析ができるようになる |
受講メインターゲット | ビジネスでExcelを利用したデータ分析による意思決定をしていきたい方(営業、マーケティング、財務、人事など様々な部門が該当) |
コマ数 | 受講 時間 |
講座提供形態 | 詳細内容 |
---|---|---|---|
1 | 2 | e-learning(オンデマンド配信) | データ処理及び読解スキル計測テスト |
2 | 2 | e-learning(リアルタイム) | データサイエンス基礎に関する講義 |
3 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | データ分析の基礎知識に関する講義 |
4 | 9 | e-learning(オンデマンド配信) | Excelを使ったデータ操作に関する講義 |
5 | 9 | e-learning(オンデマンド配信) | データ処理に関する弱点を克服する講義 |
6 | 3 | e-learning(オンデマンド配信) | Excelを使ったデータ可視化に関する講義 |
7 | 5 | e-learning(オンデマンド配信) | データ読取に関する弱点を克服する講義 |
8 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | データ処理及び読解スキル計測テスト |
講座タイトル | データサイエンティスト育成講座ブートキャンプ |
---|---|
講座受講費(税込) | 192,500円 |
この講座で学べる事 | ツールの使い方だけでなく、思考の回し方を身につける 自ら課題設定から分析、レポーティングまでを行い、各スキルや知識を統合する 「自分で答えを作り出す姿勢」「データを見て考え抜く姿勢」を身につける 各手法の仮定を理解し、アンチパターンや制約事項を理解する 自ら課題設定から分析、レポーティングまでを実施することができる |
受講メインターゲット | 社内でデータ分析チームへ異動したい方 ゼロから社内でデータ分析チームを立ち上げる際の推進者になる方 |
コマ数 | 受講 時間 |
講座提供形態 | 詳細内容 |
---|---|---|---|
1 | 3 | e-learning(リアルタイム) | データ分析プロジェクトの全体像とウォークスルー |
2 | 3 | e-learning(リアルタイム) | 統計的・確率的アプローチ導入 |
3 | 3 | e-learning(リアルタイム) | 確率分布 |
4 | 3 | e-learning(リアルタイム) | 仮説検定 |
5 | 3 | e-learning(リアルタイム) | データに対する批判的思考 |
6 | 3 | e-learning(リアルタイム) | データ分析課題レポート発表 |
講座タイトル | AI学習講座(基礎編) |
---|---|
講座受講費(税込) | 44,000円 |
この講座で学べる事 | AIの定義ならびに活用に向けた考え方について学習できます。 ビジネスにおける活用から可能性まで、幅広く全体像を学習できます。 |
受講メインターゲット | AIについて、今まで学習機会がなかった初学者/入門者を対象 |
コマ数 | 受講 時間 |
講座提供形態 | 詳細内容 |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | e-learning(オンデマンド配信) | 10分でキャッチアップ_AIにできること |
2 | 1.5 | e-learning(オンデマンド配信) | ビジネスパーソンのためのAI入門 |
3 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | はじめてのAI |
4 | 2 | e-learning(オンデマンド配信) | ビジネスパーソンのためのデータサイエンス入門 |
5 | 3 | e-learning(オンデマンド配信) | 投資対効果を最大化するAI導入 |
6 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | AIビジネスの法律入門 |
7 | 1.5 | e-learning(オンデマンド配信) | オープンイノベーション実践のためのAIリテラシー |
8 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | マスクド・アナライズの「AIビジネス活用を考える」 |
9 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | AIマーケター育成コース |
10 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | エッジAI概論 |
11 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | リアルタイム学習AI入門 |
12 | 0.5 | e-learning(オンデマンド配信) | AI固有のリスクと品質保証 |
13 | 2 | e-learning(オンデマンド配信) | 画像認識モデル精度向上のための重要テクニック 画像アノテーション実践 |
14 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | 製造業のAI活用(導入事例) |
15 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | AIプロジェクトを成功させる上流工程のツボ |
16 | 1.5 | e-learning(オンデマンド配信) | AIプロジェクトマネジメント |
講座タイトル | G検定対応 AIのビジネス活用 |
---|---|
講座受講費(税込) | 110,000円 |
この講座で学べる事 | ビジネスでのAI活用に必要な知識を様々なワークを通して体系的に学べます。 G検定(ジェネラリスト検定)合格に必要なレベルの知識が身につきます。 ※G検定とは、日本ディープラーニング協会(JDLA)が提供するAI·ディープラーニング活用のためのリテラシーを有しているかを検定する試験です。 |
受講メインターゲット | ビジネスでAIを活用したいと考えている方 G検定取得を目指したい方 |
コマ数 | 受講 時間 |
講座提供形態 | 詳細内容 |
---|---|---|---|
1 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | AIの概要 |
2 | 4 | e-learning(オンデマンド配信) | 機械学習入門 |
3 | 2 | e-learning(オンデマンド配信) | 深層学習(ディープラーニング)入門 |
4 | 2 | e-learning(オンデマンド配信) | AIの産業利用と社会動向 |
5 | 15 | e-learning(オンデマンド配信) | G検定(ジェネラリスト検定)対策 |
6 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | 自己ワーク |
7 | 3 | e-learning(リアルタイム) | AIのビジネス活用を検討するワーク |
8 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | 確認テスト |
講座タイトル | Pythonデータ分析スキル習得講座 |
---|---|
講座受講費(税込) | 132,000円 |
この講座で学べる事 | 実際にPythonを利用したAI開発経験を通じて、AIの基礎的な実装が身につくとともに、自社業務において適したAIの検討・見極めから、AIベンダーに発注する際の適切なコミュニケーションができるようになる。 |
受講メインターゲット | データサイエンティストを目指す方や、AIプロジェクトを推進していく担当者、自社業務にてAI導入を検討し業務改善を目指されている方 |
コマ数 | 受講 時間 |
講座提供形態 | 詳細内容 |
---|---|---|---|
1 | 6 | e-learning(オンデマンド配信) | AI概論やAI開発の進め方に関する講義 |
2 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | プログラミング入門に関する講義 |
3 | 11 | e-learning(オンデマンド配信) | Python入門に関する講義 |
4 | 1 | e-learning(オンデマンド配信) | データ分析の基礎知識に関する講義 |
5 | 6 | e-learning(オンデマンド配信) | PBL型教材を使ったAI開発演習 |
6 | 3 | e-learning(リアルタイム) | データサイエンス及びモデリングに関する解説 |
7 | 2 | e-learning(オンデマンド配信) | AI・機械学習のためのデータ設計入門に関する講義 |
8 | 5 | e-learning(オンデマンド配信) | PBL型教材を使ったAI開発演習 |
9 | 1 | e-learning(リアルタイム) | AI開発演習の成果発表会 |
※受講講座は面談後に決定します