ノーコードツールシステム構築ワークショップ

株式会社MOVED
| 講座ID | MVD702 |
|---|---|
| 講座名 | ノーコードツールシステム構築ワークショップ |
| 講座受講費 | 176,000円 |
| 難易度 |
1
高度なデータ処理や分析ができ、専門的な知識を学びたい方向けです。
|
| 講座提供形態 | リアルタイムオンライン講義(対複数) |
| この講座で学べる事 |
アプリ利用者の「要望」に対して、kintoneを構築し、最後にアプリ利用者に説明するまでの実践型のワークショップです。
|
| 到達目標 |
|
| こんな方へおすすめ |
|
| 推奨環境 |
|
| 注意事項 |
|
| 受講時間 | 12時間 |
| コマ数 | 所要時間 | 講座提供形態 | 講座内容 | 学習内容詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15分 | リアルタイムオンライン講義(対複数) | Day1/オープニング | 本研修での狙い、ワークショップの進め方、発表の方法 |
| 2 | 40分 | リアルタイムオンライン講義(対複数) | Day1/ケース1構築準備 |
演習問題Q&Aスペースの使い方説明、ケース1の説明 ※kintoneアプリ構築に必要な情報をケース1として提供します |
| 3 | 60分 | リアルタイムオンライン講義(対複数) | Day1/ケース1構築実践 | 各自でケース1を構築 |
| 4 | 60分 | リアルタイムオンライン講義(対複数) | Day1/チーム内発表、ブラッシュアップ | チーム内で相互発表、発表内容を元に完成版を作成、発表者を決める |
| 5 | 60分 | リアルタイムオンライン講義(対複数) | Day1/チームごとに完成品を発表 | チームごとに発表者が全体発表 ※発表 15分 Q&A 5分 × 3チーム |
| 6 | 60分 | リアルタイムオンライン講義(対複数) | Day1/ケース1の振り返り | 解答例の解説、講師からの講評、質疑応答 |
| 7 | 30分 | リアルタイムオンライン講義(対複数) | Day1/次課題(ケース2、ケース3)の準備 | ケース2,3の説明、質疑応答 |
| 8 | 20分 | リアルタイムオンライン講義(対複数) | Day1全体を通じての質疑応答 | Day1全体を通じての質疑応答 |
| 9 | 15分 | リアルタイムオンライン講義(対複数) | Day2/Day1の復習 | 自習期間中の質疑応答、補足説明 |
| 10 | 80分 | リアルタイムオンライン講義(対複数) | Day2/ケース2構築実践 | 各自でケース2を構築 チーム内で相互発表、発表内容を元に完成版を作成、発表者を決める |
| 11 | 60分 | リアルタイムオンライン講義(対複数) | Day2/チームごとに完成品を発表 | チームごとに発表者が全体発表と他チームからの質疑応答 |
| 12 | 30分 | リアルタイムオンライン講義(対複数) | Day2/ケース2の振り返り | 解答例の解説、講師からの講評、質疑応答 |
| 13 | 80分 | リアルタイムオンライン講義(対複数) | Day2/ケース3構築実践 | 各自でケース3を構築 チーム内で相互発表、発表内容を元に完成版を作成、発表者を決める |
| 14 | 60分 | リアルタイムオンライン講義(対複数) | Day2/チームごとに完成品を発表 | チームごとに発表者が全体発表と他チームからの質疑応答 |
| 15 | 30分 | リアルタイムオンライン講義(対複数) | Day2/ケース3の振り返り | 解答例の解説、講師からの講評、質疑応答 |
| 16 | 20分 | リアルタイムオンライン講義(対複数) | 2日間を通したクロージング | 研修全体の講評、質疑応答 |
